২০০১সালেরআদমশুমারীঅনুযায়ী
গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
গামারিয়া মধ্যপাড়া | ৩৬৮৭ |
গামারিয়া পূর্বপাড়া | ২৭০২ |
গামারিয়া পশ্চিমপাড়া | ৯৮৫ |
গবিন্দনগর | ২৪৭ |
খড়মা | ৯৩৬০ |
মধ্য খড়মা | ১৭৬৫ |
ভাটিপাড়া | ১০৪৭ |
দিঘিরকান্দি | ১৫৩৫ |
তেলিপাড়া | ১০৭৬ |
পূর্বপাড়া | ৭০৭ |
চর খড়মা | ১৩১২ |
পশ্চিম পাড়া | ৬৭১ |
গায়েনপাড়া | ৪০৭ |
গলিপাড়া | ৩২৭ |
জামিরাকান্দা | ৩৩৩ |
গজকান্দা | ১৮০ |
তিলকপুর | ২৮৯৪ |
নেন্দেকুড়া | ৬০৯ |
কাউনিয়ার চর | ৫৪৩ |
খানপাড়া | ৩৬৬ |
বেপারীপাড়া | ৬১৮ |
উৎমার চর | ২৮৬৪ |
চর উৎমার চর | ২০২৮ |
বীর উৎমার চর | ৮৩৬ |
মোট | = ৩৭০৯৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস